設定
語言
比賽顯示
阿根廷 VS 伯基納法索
7-0
完場
5-0
7-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 7-0 (4-0) 哥斯達黎加 2.5贏 大友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1輸 大友誼賽
阿根廷 3-0 (0-0) 貝寧 0.25贏 -友誼賽
阿根廷 7-0 (5-0) 伯基納法索 2.25贏 大友誼賽
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利維亞 2.75贏 大世界盃
阿根廷 1-1 (1-0) 佛得角共和國 2輸 小世界盃
約旦 1-3 (0-2) 阿根廷 -2走 大世界盃
阿根廷 3-0 (1-0) 阿爾及利亞 1.25贏 大友誼賽
阿根廷 5-0 (2-0) 贊比亞 3.25贏 大友誼賽
阿根廷 2-1 (2-0) 茅利塔尼亞 3.75輸 大外圍賽
1 厄瓜多爾 1-0 (1-0) 阿根廷 1 0輸 小美洲盃
阿根廷 0-0 (0-0) 哥倫比亞 0.25輸 小外圍賽
烏拉圭 0-1 (0-1) 阿根廷 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 阿根廷 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:88.9%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
茅利塔尼亞 1-3 (0-2) 伯基納法索 0贏 大非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 茅利塔尼亞 1走 小友誼賽
阿根廷 7-0 (5-0) 伯基納法索 2.25輸 大非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -1.25輸 小非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -0.25贏 -非洲盃
伯基納法索 1-1 (1-0) 貝寧 1輸 小友誼賽
白俄羅斯 2-2 (0-0) 伯基納法索 0走 大友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 伯基納法索 1 1.25輸 大友誼賽
伯基納法索 1-1 (0-0) 幾內亞比索 1.5輸 小友誼賽
伯基納法索 5-0 (2-0) 幾內亞比索 0.75贏 大非洲盃
科特迪瓦 3-0 (2-0) 伯基納法索 0.5輸 大非洲盃
蘇丹 0-2 (0-1) 伯基納法索 -0.75贏 小非洲盃
阿爾及利亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 0.5輸 小非洲盃
伯基納法索 2-1 (0-0) 赤道幾內亞 1 0.5贏 大友誼賽
伯基納法索 3-2 (2-1) 尼日爾 0.5贏 大外圍賽
伯基納法索 3-1 (0-0) 埃塞俄比亞 1.75贏 大外圍賽
塞拉利昂 0-1 (0-1) 伯基納法索 -0.5贏 小外圍賽
1 吉布提 0-6 (0-4) 伯基納法索 -2.25贏 大非洲錦
伯基納法索 1-2 (1-1) 馬達加斯加 -0.25輸 大非洲錦
茅利塔尼亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 1 -0.25輸 小非洲錦
坦桑尼亞 2-0 (1-0) 伯基納法索 0.00輸 小非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 南蘇丹 1.75輸 小非洲盃
烏干達 0-0 (0-0) 伯基納法索 0走 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 伯基納法索 -0.5輸 小非洲盃
伯基納法索 3-1 (2-0) 馬拉維 1贏 大非洲盃
南蘇丹 1-2 (0-2) 伯基納法索 -1走 大友誼賽
伯基納法索 2-0 (2-0) 博茨瓦納U23 0贏 小四國賽
也門 2-2 (1-1) 伯基納法索 -0.5輸 大最近[ 10 ]場 伯基納法索 贏盤機率:30%, 平均總入球:3/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。